
Хвойные деревья — крупномеры
Описание: Биопрепараты для ухода и защиты хвойных крупномеров от болезней и вредителей
Система защиты и подкормки при выращивании хвойных декоративных пород деревьев
Ель сизая, Ель канадская, Пихта, Можжевельник скальный, Кедр, Кипарисовик, Кипарис, Лиственница, Сосна обыкновенная, Туя, Купрессоципарис, Криптомерия, Тис
Операция | Биопрепараты | Эффективность |
---|---|---|
1. Обработка почвы перед высадкой саженцев | Биофосфин – 30–50 мл / 20 л / 1 сотка или Экосоил – 50 г / 20 л / 1 сотка | Стимуляция биологической активности, улучшение питания, рост корневой системы |
СБТ-Триходермин TH82 – 100 г / 20 л / 1 сотка | Борьба с патогенами в почве | |
Пециломицин РМ116 – 150 г / 1 сотка (разбрасывание) | Контроль личинок майского жука, проволочника, медведки и др. | |
2. Замачивание корней перед посадкой | СБТ-Триходермин TH82 – 60 г / 10 л на 50 шт | Профилактика грибных болезней, укоренение, развитие корней |
СБТ-Фитолек BS26 – 60 г / 10 л на 50 шт | ||
3. Обработка по вегетации (3–4 раза) Интервалы: 1–2 обработка — 2 недели, далее — 1,5 месяца | СБТ-Фитолек BS26 – 40 г / 10 л / 100 м² | Профилактика шютте (бурое, снежное, настоящее), фузариоз, гнили, усыхание, рак |
СБТ-Триходермин TH82 – 40 г / 10 л / 100 м² | ||
Биокомплекс Амино – 20–30 мл / 10 л / 100 м² | Стимуляция роста, фотосинтез | |
Энтолек – 60 мл / 10 л / 100 м² или Актаро Е – 30 г / 10 л / 100 м² | Контроль: галлицы, короед, жук-типограф, клещ, побеговая моль, пилильщик, тля, хермес, щитовка, ложнощитовка | |
4. Осенняя обработка (2 декада сентября – 1 декада октября) | СБТ-Фитолек BS26 – 90 г / 10–15 л / 100 м² (опрыскивание кроны) | Снижение зимующих форм патогенов |
ВНИМАНИЕ! Указана максимальная дозировка препаратов при высокой плотности посадок.