Земляника, защита и уход
Описание: Схемы ухода и лечения земляники от болезней и вредителей
Система защиты и подкормки при выращивании клубники, земляники
№1
Операция | Биопрепараты | Эффективность |
1. Обработка почвы перед высадкой рассады (внесение с обязательным заделыванием в почву) | СБТ-Экосоил – 50 г/ 20 л воды/ 1 сотку или СБТ-Биофосфин 50мл/ 20л воды/ 1сотку | Стимуляция биологической активности, улучшение обеспечения растений питательны веществами, стимуляция роста и формирования корневой системы |
СБТ- Триходермин TH82, 30-100 г/ 20 л воды/ 1 сотку | Борьба с зимующими формами возбудителей заболеваний. | |
СБТ-Пециломицин РМ116 – 150 г/ 1 сотку вносится методом разбрасывания | Борьба с почвенными вредителями; | |
2. Замачивание корней рассады перед высадкой в почву | СБТ-Триходермин TH82 – 30 г/ 10 л на 50 шт | Профилактика развития широкого спектра грибных болезней. Улучшение процессов укоренения рассады. Стимуляция развития корневой системы. |
СБТ- Фитолек BS26, – 30 г/ 10 л на 50 шт | ||
3. Обработка в фазу начала отрастания розетки
| СБТ- Фитолек BS26 – 20 г/ 10 л на 1 сотку | Профилактика фитофтороза, мучнистой росы, корневых гнилей, серой гнили, пятнистости листьев |
| ||
Энтолек – 60 – 80 мл/ 10 л воды на 1 сотку
| Контроль клещей, долгоносиков, листоедов, цыкадок | |
СБТ- Триходермин TH82 – 30 г – 40 / на 1 сотку СБТ-Экосоил – 30 –50 г/ 1 сотку При общем расходе воды от 30 – 50 л/на 1 сотку (капельное орошение или полив для посадок от 2 года выращивания) | Профилактика развития корневых гнилей. Стимуляция развития корневой системы. улучшение обеспечения растений питательны веществами, | |
4. Обработка в фазы бутонизации — цветения
| СБТ- Фитолек BS26 – 20 г/ 10 л на 1 сотку СБТ- Триходермин TH82 – 30 г/10 л на 1 сотку | Профилактика фитофтороза, мучнистой росы, корневых гнилей, серой гнили, пятнистости листьев |
Биокомплекс Амино – 20 – 30 мл/10 л на 1 сотку | Стимуляция роста растений. Улучшение фотосинтетической активности | |
Энтолек – 80 мл/ 10 л воды на 1 сотки* или Колорадофаг – 120 г / 10 л / 1 сотка | Клубничный клещ, листоеды, тля, пильщики, листогрызущие гусеницы | |
5. Обработка растений в период созревания ягод (1-2 обработки) с интервалами 7-10 дней | СБТ- Фитолек BS26 – 40 г/ 10 л на 1 сотку | Профилактика фитофтороза, мучнистой росы, корневых гнилей, серой гнили, пятнистости листьев |
СБТ- Триходермин TH82 – 40 г/10 л на 1 сотку | ||
Биокомплекс Амино – 20 – 30 мл/10 л на 1 сотку | Стимуляция роста растений. Улучшение качественных показателей ягод. | |
Энтолек – 80 — 100 мл/ 10 л воды на 1 сотку или Колорадофаг – 120 г / 10 л / 1 сотка (при необходимости) | Контроль клещей | |
6. После сбора ягод | СБТ Фитолек BS26 – 40 г/ 10 л на 1 сотку | Профилактика фитофтороза, мучнистой росы, корневых гнилей, серой гнили, пятнистости листьев |
Энтолек – 80 мл/ 10 л воды на 1 сотку или Колорадофаг – 120 г / 10 л / 1 сотка (при необходимости) | Контроль клещей | |
СБТ- Триходермин TH82 – 60 г – 80 / на 1 сотку СБТ-Экосоил – 30 –50 г/ 1 сотку При общем расходе воды от 30 – 50 л/на 1 сотку (капельное орошение или полив для посадок от 2 года выращивания) | Профилактика развития корневых гнилей. Стимуляция развития корневой системы. улучшение обеспечения растений питательны веществами, | |
7. Осенняя обработка (после сбора ягод) | СБТ-Триходермин TH82 – 30-60 г/10 – 15 л на 1 сотку | Уменьшение запаса зимующих форм возбудителей болезней, ускорения разложения листьев |
Схема защиты и ухода за клубникой, земляникой с помощью биопрепаратов
№ 2