
Плановые работы по уходу за кедровой сосной 5-6 метров (1-й год)
Месяц | Декада | Вид работ | Цель проводимых работ | Наименование препарата или удобрения | Способ применения |
АПРЕЛЬ | 1-я | Корневая подкормка органо-минеральными добрениями и гуматами. | Стимуляция развития корневой системы | Валент 2.0, Ви-Агро, | По 3 ведра под дерево |
Обработка по кроне и под корень биофунгицидом | Предохранение от грибковых заболеваний | Альбит-ТПС, Липосам, Оргамика С | По 3 ведра под дерево и обильно по кроне и стволу | ||
Зачистка и заделка с дезинфекцией ран, дупел и некрозов | Общее оздоровление растений | Медный купорос(3%-ный), садовый вар | Локально в местах поражения и срезов | ||
3-я | Химическая обработка хвойных деревьев (Не БИО) | Против стволовых вредителей | Биослип,Клипер, Биотерминатор Липосам | Обильное опрыскивание стволов и приствольных кругов | |
Обработка по кроне стимулятором роста BIODUX | Стимуляция развития корневой системы | BIODUX, Валент 2.0, Липосам | Обильно по кроне, стволу и скелетным ветвям | ||
Полив деревьев и кустарников в неполиваемых местах (Только для вновь посаженных деревьев) | Сохранение водного баланса | вода | Из расчета 10 л. воды на 1 метр роста | ||
МАЙ | 1-я | Корневая подкормка органо-минеральными удобрениями и гуматами. | Стимуляция развития корневой системы | Валент 2.0, Ви-Агро, | По 3 ведра под дерево |
Обработка по кроне и под корень биофунгицидом | Предохранение от грибковых заболеваний | Альбит-ТПС, Липосам, Оргамика С | По 3 ведра под дерево и обильно по кроне и стволу | ||
Заселение микоризы | Стимуляция вегетативного роста | Микориза 1 кг | Внесение по периметру кома в 6-10 местах на глубину 15-20 см и обильно пролить | ||
Полив деревьев и кустарников в неполиваемых местах (для вновь посаженных растений) | Сохранение водного баланса | вода | Из расчета 10 л. воды на 1 метр роста | ||
Химическая обработка хвойных деревьев (Не БИО) | Против стволовых вредителей | Биослип,Клипер, Биотерминатор Липосам | Обильное опрыскивание стволов и приствольных кругов | ||
Обработка деревьев и территории биопрепаратом | Заселение азото,фосфор и кремне -фиксирующих бактерий | БиоВайс , Байкал ЭМ1, Экомик Урожайный, Оргамика Ф (триходерма) | Пролив из лейки приствольных кругов на диаметр 4 метра | ||
2-я | Формировка приствольных кругов, отбивка линий | Против зимующих фаз возбудителей болезней | Биослип БВ, БиоТерминатор | пролив под корень 3-4 лейки | |
Полив деревьев и кустарников в неполиваемых местах | Сохранение водного баланса | вода | Из расчета 10 л. воды на 1 метр роста | ||
3-я | Обработка по кроне стимулятором роста BIODUX | Стимуляция развития корневой системы | BIODUX, Валент 2.0, Липосам | Обильно по кроне, стволу и скелетным ветвям | |
Полив деревьев и кустарников в неполиваемых местах | Сохранение водного баланса | вода | Из расчета 10 л. воды на 1 метр роста | ||
Обработка деревьев и территории биопрепаратом | Заселение азото,фосфор и кремне -фиксирующих бактерий | БиоВайс , Байкал ЭМ1, Экомик Урожайный, Оргамика Ф (триходерма) | Пролив из лейки приствольных кругов на диаметр 4 метра | ||
Полив деревьев и кустарников в неполиваемых местах | Сохранение водного баланса | вода | Из расчета 10 л. воды на 1 метр роста | ||
1-я | Обработка по кроне и под корень биофунгицидом | Предохранение от грибковых заболеваний | Альбит-ТПС,Оргамика С Липосам | По 3 ведра под дерево и обильно по кроне и стволу | |
Июнь | 1-я | Корневая подкормка органо-минеральными добрениями и гуматами. | Стимуляция развития корневой системы | Валент 2.0, Ви-Агро, | По 3 ведра под дерево |
Химическая обработка хвойных деревьев (Не БИО) | Против стволовых вредителей | Биослип,Клипер, Биотерминатор Липосам | Обильное опрыскивание стволов и приствольных кругов | ||
2-я | Полив деревьев и кустарников в неполиваемых местах | Сохранение водного баланса | вода | Из расчета 10 л. воды на 1 метр роста | |
2-я | Обработка деревьев и территории биопрепаратом | Заселение азото,фосфор и кремне -фиксирующих бактерий | БиоВайс , Байкал ЭМ1, Экомик Урожайный | Пролив из лейки приствольных кругов на диаметр 4 метра | |
3-я | Полив деревьев и кустарников в неполиваемых местах | Сохранение водного баланса | вода | Из расчета 10 л. воды на 1 метр роста | |
3-я | Обработка по кроне и под корень биофунгицидом | Предохранение от грибковых заболеваний | Альбит-ТПС, Оргамика С, Липосам | По 3 ведра под дерево и обильно по кроне и стволу | |
1-я | Обработка деревьев и территории биопрепаратом | Заселение азото,фосфор и кремне -фиксирующих бактерий | БиоВайс , Байкал ЭМ1, Экомик Урожайный | Пролив из лейки приствольных кругов на диаметр 4 метра | |
Июль | 1-я | Химическая обработка хвойных деревьев (Не БИО) | Против стволовых вредителей | Биослип,Клипер, Липосам | Обильное опрыскивание стволов и приствольных кругов |
Полив деревьев и кустарников в неполиваемых местах | Сохранение водного баланса | вода | Из расчета 10 л. воды на 1 метр роста | ||
Август | 1 | Обработка деревьев и территории биопрепаратом | Заселение фосфор фиксирующих бактерий | Органит П | Пролив из лейки приствольных кругов на диаметр 4 метра |
Полив деревьев и кустарников в неполиваемых местах | Сохранение водного баланса | вода | Из расчета 10 л. воды на 1 метр роста | ||
2 | Обработка деревьев и территории биопрепаратом | Против вредителей | Биослип БВ, БиоТерминатор | Обработка кроны и стволов | |
Полив деревьев в неполиваемых местах | Сохранение водного баланса | вода | Из расчета 10 л. воды на 1 метр роста | ||
Сентябрь | 1 | Корневая подкормка органо-минеральными добрениями и гуматами. | Стимуляция развития корневой системы | Валент 2.0, Ви-Агро, | По 3 ведра под дерево |
Обработка деревьев и территории биопрепаратом | Заселение фосфор фиксирующих бактерий | Органит П, Оргамика Ф | Пролив из лейки приствольных кругов на диаметр 4 метра | ||
Обработка по кроне | Предохранение от грибковых заболеваний | Оргамика С | Обильно по кроне, стволу и скелетным ветвям | ||
3-я | Обработка под корень биофунгицидом | Предохранение от грибковых заболеваний | Оргамика Ф | По 3 ведра под дерево | |
ОКТЯБРЬ | 1-я,2-я, 3-я | Влагозарядковый полив деревьев | Сохранение водного баланса | вода | Из расчета 10 л. воды на 1 метр роста |
2-я | Обработка под корень биофунгицидом | Предохранение от грибковых заболеваний | Оргамика Ф | По 3 ведра под дерево | |
по кроне | под корень | ||||
Валент 2.0 | 25 мл/10 л.воды | 50 мл/10 л.воды | |||
Ви-Агро | 25 мл/10 л.воды | 50 мл/10 л.воды | |||
Биодукс | 0.001 мл/10 л.воды (одна капсула) | ||||
Оргамика Ф | 50-100 мл/10 л. Воды | ||||
Оргамика С | 25 мл/10 л.воды | 50-100 мл/10 л. Воды | |||
Органит П | 50-100 мл/10 л. Воды | ||||
Биослип БВ | 25-50 мл/10 л.воды | 50-100 мл/10 л. Воды | |||
Биотерминатор | 2 уп.на 10 л.воды | ||||
Биовайс | 1 уп.на 500 л.воды | ||||
Экомик урожайный (не менее) | 50 мл/10 л.воды | ||||
Байкал Эм 1 | 100 мл/10 л.воды | ||||
Липосам 15 мл на 10 л.воды (сначала развести в малом кол-ве, потом добавить в 10 л. |