Описание
Этапы лечения деревьев.
- Диагностика состояния деревьев (хвойных, лиственных, плодовых и пр.)
— Первоначально специалисты определяют состояние дерева по конкретным внешним признакам, опираясь на свой многолетний опыт работы. Это позволит выявить механические повреждения, такие как затесы, заломы, поражение древесины и листвы, а также наличие вредителей, грибков и инфекционных заболеваний.
— В случае необходимости, например, при подозрении на скопление гнили внутри дерева, производится более углубленный анализ растения, используя современные инструменты и методики. В настоящее время можно с высокой точностью выявить поражения внутренних структур при диагностике плодовых деревьев, а также лиственных и хвойных растений с помощью специального анализа.
Анализ подразделяется на инвазивный, посредством изъятия древесины с помощью возрастного бура с последующей обработкой заживляющими средствами, а также неинвазивный, с помощью ультразвукового томографа и программного обеспечения.
- В зависимости от заболевания назначается лечение.
Болезни плодовых, лиственных, хвойных деревьев и их лечение
Дерево может «заболеть» по самым разным внешним причинам:
- Сильные морозы или засуха с появлением морозобойных трещин и ожогов;
- Нехватке питательных веществ;
- Нашествии паразитов;
- Различных грибковых и инфекционных заболеваниях, таких как стволовая или корневая гниль, бактериальный ожог, некрозы, мучнистая роса, ржавчинный грибок и пр.
К сожалению, не каждому дереву можно помочь. В некоторых случаях, когда болезнь сильно запущена, проще спилить его. Поэтому, чем раньше будет обнаружена проблема и проведен курс лечения, тем больше шансов спасти растение. Используемые нами препараты имеют достаточно широкий спектр применения. Они не только используются для лечения коры деревьев, но и помогают уничтожить паразитов, избавиться от инфекционных и грибковых заболеваний, а также обеспечить растение полноценным питанием при пересадке, даже когда частично повреждены корни. Одновременно с лечением растений необходимо не нанести вред окружающей среде, поэтому мы рекомендуем применять на ранних стадиях современные, эффективные биопрепараты.
Биоинсектицид BioSleep BW, направленное действие против широкого спектра насекомых-вредителей. К ним относятся вредители огурцов и томатов закрытого грунта, лука, винограда, плодовых деревьев.
ПСЕВДОБАКТЕРИН-3 (PSEVDOBACTERIN-3) мощный уничтожитель патогенных грибов и бактерий. Отлично работает против многих фитопатогенных грибов и бактерий, в том числе: фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, мучнистая роса, бурая ржавчина, сетчатая и темно-бурая пятнистость, ризоктониоз, фитофтороз и др.
ОРГАМИКА С (ORGAMICA S) уничтожитель корневых гнилей, грибных и бактериальных патогенов.
В случае если заболевание перешло в более тяжелую стадию рекомендуем использовать стволовые прививки растений и тем самым не подвергать окружающих животных, птиц и полезных насекомых риску гибели.
Наиболее эффективным является лечение плодовых, лиственных и хвойных деревьев на ранних стадиях. Поэтому мы рекомендуем Вам быть бдительными и систематически производить осмотр растительности.
Расценки по уходу с помощью биопрепаратов
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА САДОМ | ||||
1 | ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА | |||
1.1 | Консультация специалиста с выездом на участок (1-3 часа), вопросы, рекомендации по уходу | 5.000 руб. | ||
1.2 | Подготовка индивидуального плана ухода | Составление индивидуальной карты ухода за участком согласно результатам осмотра участка в начале сезона | 10.000 руб. | |
1.3 | Разовый выезд специалиста с бригадой для комплексного ухода за садом (обработка от болезней, вредителей, санитарная обрезка, внесение удобрений) | (2-3 чел.) | от 10.000 руб. | |
(3-5 чел.) | от 18.000 руб. | |||
2 | УХОД ЗА ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ | |||
2.1 | Стрижка (регулярное укорачивание или удаление молодого прироста для стимуляции кущения и поддержания формы) | шт. | солитер до 1,5 м | от 500 руб. |
от 1,8-3 м | от 1.000 руб. | |||
от 3-5 м | от 1.500 руб. | |||
2.2 | Стрижка живой изгороди (однократно) | п.м | до 1 м | от 350 руб. |
1,5-2 м | от 450 руб. | |||
2,5-3 м | от 600 руб. | |||
от 3-5 м | договорная цена | |||
2.3 | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | шт. | до 1 м — лиственные | от 300 руб. |
до 1 м — хвойные | от 350 руб. | |||
1-3 м — лиственные | от 350 руб. | |||
1-3 м — хвойные | от 400 руб. | |||
3-5 м — лиственные | от 600 руб. | |||
3-5 м — хвойные | от 650 руб. | |||
2.4 | Уход за цветниками (прополка, подкормка, обрезка, деление, пересадка) | м2 | от 200 руб. | |
2.5 | Уход за кустарником (обрезка, подкормка, подвязка) | шт. | — молодые посадки (1-3 года) | 200 руб. |
шт. | — старше 4-х лет | 300 руб. | ||
шт. | — высотой более 2 м | 500 руб. | ||
2.6 | Обрезка плодовых деревьев | шт. | — до 5-ти лет | 400 руб. |
шт. | — от 5 до 10 лет | 2.000 руб. | ||
шт. | — старше 10-ти лет | от 3.500 руб. | ||
шт. | — старше 20-ти лет | от 5.000 руб. | ||
2.7 | Формовочная обрезка (обрезка для поддержания устойчивого скелета дерева, устранение склонных к разлому развилок, соподчинение ветвей, выравнивание кроны и пр., в т.ч. омолаживающая для кустарников) | шт. | до 1,5 м | от 500 руб. |
от 2-3 м | от 800 руб. | |||
3-5 м | от 1.500 руб. | |||
5-7 м | от 3.000 руб. | |||
2.8 | Прививка деревьев и кустарников (перепрививка, включая подготовку растения, не менее 10 прививок на дереве/кусте) | 1 прививка | от 300 руб. | |
2.9 | Пересадка растений (см. Работы по посадке растений) | шт. | от 500 руб. | |
2.10 | Подготовка растений к зиме (не включая расходные материалы) | 100 м2 | договорная | |
3 | ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ, УХОД | |||
3.5 | Обработка био- и химическими пестицидами от вредителей растений | 100 м2 | от 1.000 руб. | |
3.6 | Обработки био- и химическими пестицидами от вредителей деревьев и кустарников (в зависимости от возраста и размера) | шт. | от 500 руб. | |
4 | ПОДКОРМКИ | |||
4.1 | Подкормки жидким удобрением деревьев и кустарников (без учета удобрений) | п.м. | от 200 руб. | |
5 | УХОД ЗА ЦВЕТНИКАМИ | |||
5.1 | Уход за цветниками 1-3 года (прополка, рыхление, удаление отцветших соцветий) | м2 | от 200 руб. | |
5.2 | Подкормка (корневая и внекорневая) био- и минеральными удобрениями (без стоимости удобрений) | м2 | от 100 руб. | |
5.3 | Уборка листвы или мусора из цветника | м2 | от 100 руб. | |
5.4 | Разреживание цветников с рассадкой | м2 | от 500 руб. | |
5.6 | Подсыпка грунта до 5 см | м2 | от 250 руб. | |
* | при обслуживании запущенного участка за 1-й месяц расценки увеличиваются на 30-50 % | |||
** | при повторном обращении заказчик автоматически получает 10% скидку на все виды работ | |||
*** | транспортные расходы оцениваются отдельно |
Расценки на уход и лечение деревьев с помощью стволовых инъекций MOUGET
ВЫЕЗД, ОСМОТР, ЗАМЕР И НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ в пределах 30 км от МКАД 1 час (каждый последующий час 5.000 руб.) | 5.000 руб. |
ВЫЕЗД, ОСМОТР, ЗАМЕР И НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ более 30 км от МКАД 1 час (каждый последующий час 5.000 руб.) | 7.500 руб. |
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЛЕСОПАТОЛОГА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Заключение готовится в течение 2-3 дней) | 10.000 руб. |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ФОТОГРАФИИ ПОРАЖЕННЫХ УЧАСТКОВ | бесплатно |